Statistiques annuelles
Aéroport de Valenciennes - Denain
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
| Locaux | 924 | 2 066 | 2 180 | 2 168 | 484 | -77.7 % | -14.9 % |
| Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationaux | 924 | 2 066 | 2 180 | 2 168 | 484 | -77.7 % | -14.9 % |
| Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 924 | 2 066 | 2 180 | 2 168 | 484 | -77.7 % | -14.9 % |
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Fret avionné | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 700 % | 12.5 % |
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 700 % | 12.5 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 152 | 182 | 297 | 489 | 101 | -79.3 % | -9.7 % |
| - Passagers | 118 | 162 | 275 | 481 | 57 | -88.1 % | -16.6 % |
| - Fret | 34 | 20 | 22 | 8 | 44 | 450 % | 6.7 % |
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements non commerciaux | 15 098 | 18 091 | 17 347 | 20 292 | 23 855 | 17.6 % | 12.1 % |
| - Locaux | 11 741 | 13 128 | 11 813 | 14 078 | 18 237 | 29.5 % | 11.6 % |
| - Voyages | 3 357 | 4 963 | 5 534 | 6 214 | 5 618 | -9.6 % | 13.7 % |
| TOTAL | 15 250 | 18 273 | 17 644 | 20 781 | 23 956 | 15.3 % | 12 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr