Statistiques annuelles

Aéroport de Ua Pou

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 3 695 3 321 5 775 6 311 6 535 3.5 % 15.3 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 3 695 3 321 5 775 6 311 6 535 3.5 % 15.3 %
Transit 236 0 5 0 0 0 -100 %
TOTAL 3 931 3 321 5 780 6 311 6 535 3.5 % 13.5 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 318 787 566 554 586 5.8 % 16.5 %
- Passagers 318 787 566 554 586 5.8 % 16.5 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 318 787 566 554 586 5.8 % 16.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris