Statistiques annuelles

Aéroport de Ua Huka

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 3 368 1 294 1 379 2 225 2 641 18.7 % -5.9 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 3 368 1 294 1 379 2 225 2 641 18.7 % -5.9 %
Transit 672 225 244 224 1 586 608 % 23.9 %
TOTAL 4 040 1 519 1 623 2 449 4 227 72.6 % 1.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 558 324 236 775 568 -26.7 % 0.4 %
- Passagers 558 324 236 775 568 -26.7 % 0.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 558 324 236 775 568 -26.7 % 0.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris