Statistiques annuelles
Aéroport de Tureia
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
| Locaux | 503 | 769 | 801 | 774 | 708 | -8.5 % | 8.9 % |
| Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationaux | 503 | 769 | 801 | 774 | 708 | -8.5 % | 8.9 % |
| Transit | 498 | 659 | 591 | 642 | 682 | 6.2 % | 8.2 % |
| TOTAL | 1 001 | 1 428 | 1 392 | 1 416 | 1 390 | -1.8 % | 8.6 % |
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 102 | 94 | 84 | 94 | 90 | -4.3 % | -3.1 % |
| - Passagers | 102 | 94 | 84 | 94 | 90 | -4.3 % | -3.1 % |
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 102 | 94 | 84 | 94 | 90 | -4.3 % | -3.1 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr