Statistiques annuelles

Aéroport de Tubuai Mataura

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 15 862 20 338 20 217 21 562 21 379 -0.8 % 7.7 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 15 862 20 338 20 217 21 562 21 379 -0.8 % 7.7 %
Transit 5 223 5 522 5 290 4 887 5 058 3.5 % -0.8 %
TOTAL 21 085 25 860 25 507 26 449 26 437 0 % 5.8 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 512 622 651 690 722 4.6 % 9 %
- Passagers 512 622 651 690 722 4.6 % 9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 512 622 651 690 722 4.6 % 9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris