Statistiques annuelles
Aéroport de Tikehau
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 20 467 | 28 961 | 38 265 | 37 655 | 32 105 | -14.7 % | 11.9 % |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 20 467 | 28 961 | 38 265 | 37 655 | 32 105 | -14.7 % | 11.9 % |
Transit | 7 496 | 9 946 | 11 648 | 9 885 | 8 612 | -12.9 % | 3.5 % |
TOTAL | 27 963 | 38 907 | 49 913 | 47 540 | 40 717 | -14.4 % | 9.8 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 730 | 1 024 | 1 134 | 1 126 | 946 | -16 % | 6.7 % |
- Passagers | 730 | 1 024 | 1 134 | 1 126 | 946 | -16 % | 6.7 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 730 | 1 024 | 1 134 | 1 126 | 946 | -16 % | 6.7 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr