Statistiques annuelles

Aéroport de Tikehau

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 34 185 20 467 28 961 38 265 37 471 -2.1 % 2.3 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 34 185 20 467 28 961 38 265 37 471 -2.1 % 2.3 %
Transit 14 896 7 496 9 946 11 648 9 599 -17.6 % -10.4 %
TOTAL 49 081 27 963 38 907 49 913 47 070 -5.7 % -1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 1 186 730 1 024 1 134 1 111 -2 % -1.6 %
- Passagers 1 186 730 1 024 1 134 1 111 -2 % -1.6 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 186 730 1 024 1 134 1 111 -2 % -1.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris