Statistiques annuelles

Aéroport de Takaroa

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 3 431 2 193 2 684 2 964 2 899 -2.2 % -4.1 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 3 431 2 193 2 684 2 964 2 899 -2.2 % -4.1 %
Transit 3 506 1 293 1 506 1 228 1 836 49.5 % -14.9 %
TOTAL 6 937 3 486 4 190 4 192 4 735 13 % -9.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 378 180 168 162 200 23.5 % -14.7 %
- Passagers 378 180 168 162 200 23.5 % -14.7 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 378 180 168 162 200 23.5 % -14.7 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris