Statistiques annuelles

Aéroport de Saint-Yan

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 80 58 178 145 78 -46.2 % -0.6 %
Internationaux 20 18 19 20 18 -10 % -2.6 %
Nationaux 60 40 159 125 60 -52 % 0 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 80 58 178 145 78 -46.2 % -0.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 14 11 10 19 52 173.7 % 38.8 %
- Passagers 14 11 10 19 52 173.7 % 38.8 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 26 133 19 307 27 580 24 173 25 494 5.5 % -0.6 %
- Locaux 21 052 15 008 17 163 19 279 20 584 6.8 % -0.6 %
- Voyages 5 081 4 299 10 417 4 894 4 910 0.3 % -0.9 %
TOTAL 26 147 19 318 27 590 24 192 25 546 5.6 % -0.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris