Statistiques annuelles
Aéroport de Rurutu
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | var° 2018/2017 | var° 2018/2014 | |
Locaux | 14 241 | 14 696 | 15 482 | 17 149 | 18 174 | 6 % | 6.3 % |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 14 241 | 14 696 | 15 482 | 17 149 | 18 174 | 6 % | 6.3 % |
Transit | 4 247 | 4 806 | 4 781 | 4 941 | 5 070 | 2.6 % | 4.5 % |
TOTAL | 18 488 | 19 502 | 20 263 | 22 090 | 23 244 | 5.2 % | 5.9 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | var° 2018/2017 | var° 2018/2014 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | var° 2018/2017 | var° 2018/2014 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | var° 2018/2017 | var° 2018/2014 | |
Mouvements commerciaux | 585 | 580 | 578 | 616 | 602 | -2.3 % | 0.7 % |
- Passagers | 585 | 580 | 578 | 616 | 602 | -2.3 % | 0.7 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 585 | 580 | 578 | 616 | 602 | -2.3 % | 0.7 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr