Statistiques annuelles

Aéroport de Rochefort /Charente-Maritime

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 0 0 14 635 141 -77.8 % 0
Internationaux 0 0 2 26 0 -100 % 0
Nationaux 0 0 12 609 141 -76.8 % 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 14 635 141 -77.8 % 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 0 6 328 28 -91.5 % 0
- Passagers 0 0 6 328 28 -91.5 % 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 10 315 8 078 11 593 11 951 11 078 -7.3 % 1.8 %
- Locaux 7 023 5 298 7 930 7 942 7 901 -0.5 % 3 %
- Voyages 3 292 2 780 3 663 4 009 3 177 -20.8 % -0.9 %
TOTAL 10 315 8 078 11 599 12 279 11 106 -9.6 % 1.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris