Statistiques annuelles

Aéroport de Raroia

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 1 306 731 1 027 1 130 1 070 -5.3 % -4.9 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 1 306 731 1 027 1 130 1 070 -5.3 % -4.9 %
Transit 1 529 1 017 1 201 1 498 1 753 17 % 3.5 %
TOTAL 2 835 1 748 2 228 2 628 2 823 7.4 % -0.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 134 116 118 128 134 4.7 % 0 %
- Passagers 134 116 118 128 134 4.7 % 0 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 134 116 118 128 134 4.7 % 0 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris