Statistiques annuelles

Aéroport de Rangiroa

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 57 393 89 250 111 713 112 066 102 716 -8.3 % 15.7 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 57 393 89 250 111 713 112 066 102 716 -8.3 % 15.7 %
Transit 20 602 23 332 21 851 21 368 23 120 8.2 % 2.9 %
TOTAL 77 995 112 582 133 564 133 434 125 836 -5.7 % 12.7 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 183 181 200 301 278 -7.6 % 11 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 183 181 200 301 278 -7.6 % 11 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 3 3 2 2 3 50 % 0 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 2 149 2 757 3 669 3 511 3 666 4.4 % 14.3 %
- Passagers 2 149 2 757 3 669 3 511 3 666 4.4 % 14.3 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 51 64 111 71 99 39.4 % 18 %
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 51 64 111 71 99 39.4 % 18 %
TOTAL 2 200 2 821 3 780 3 582 3 765 5.1 % 14.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris