Statistiques annuelles

Aéroport de Pukarua

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 763 932 983 913 850 -6.9 % 2.7 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 763 932 983 913 850 -6.9 % 2.7 %
Transit 950 978 1 026 1 189 1 207 1.5 % 6.2 %
TOTAL 1 713 1 910 2 009 2 102 2 057 -2.1 % 4.7 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 84 94 104 106 100 -5.7 % 4.5 %
- Passagers 84 94 104 106 100 -5.7 % 4.5 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 84 94 104 106 100 -5.7 % 4.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris