Statistiques annuelles

Aéroport de Pukarua

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 952 529 763 932 987 5.9 % 0.9 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 952 529 763 932 987 5.9 % 0.9 %
Transit 905 607 950 978 1 020 4.3 % 3 %
TOTAL 1 857 1 136 1 713 1 910 2 007 5.1 % 2 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 90 72 84 94 102 8.5 % 3.2 %
- Passagers 90 72 84 94 102 8.5 % 3.2 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 90 72 84 94 102 8.5 % 3.2 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris