Statistiques annuelles
Aéroport de Poitiers-Biard
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
| Locaux | 21 045 | 19 532 | 81 438 | 92 229 | 81 588 | -11.5 % | 40.3 % | 
| Internationaux | 13 281 | 12 939 | 75 291 | 88 961 | 81 234 | -8.7 % | 57.3 % | 
| Nationaux | 7 764 | 6 593 | 6 147 | 3 268 | 354 | -89.2 % | -53.8 % | 
| Transit | 6 370 | 6 630 | 7 620 | 1 263 | 21 | -98.3 % | -76 % | 
| TOTAL | 27 415 | 26 162 | 89 058 | 93 492 | 81 609 | -12.7 % | 31.4 % | 
| Low Cost | 13 212 | 13 804 | 74 228 | 88 389 | 80 604 | -8.8 % | 57.2 % | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 1 169 | 1 194 | 1 633 | 1 167 | 718 | -38.5 % | -11.5 % | 
| - Passagers | 1 169 | 1 194 | 1 633 | 1 167 | 718 | -38.5 % | -11.5 % | 
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mouvements non commerciaux | 17 232 | 25 906 | 23 586 | 22 290 | 19 392 | -13 % | 3 % | 
| - Locaux | 12 100 | 18 461 | 16 771 | 15 634 | 13 065 | -16.4 % | 1.9 % | 
| - Voyages | 5 132 | 7 445 | 6 815 | 6 656 | 6 327 | -4.9 % | 5.4 % | 
| TOTAL | 18 401 | 27 100 | 25 219 | 23 457 | 20 110 | -14.3 % | 2.2 % | 
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
                                        75015 Paris
                                    
                                        Courriel : contact@uaf.aeroport.fr
                                    
                                 
                             
                            