Statistiques annuelles

Aéroport de Persan-Beaumont

2019 2020 2021 var° 2021/2020 var° 2021/2019
Locaux 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 var° 2021/2020 var° 2021/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 var° 2021/2020 var° 2021/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 var° 2021/2020 var° 2021/2019
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 29 263 26 009 0 -100 % -100 %
- Locaux 29 263 26 009 0 -100 % -100 %
- Voyages 0 0 0 0 0
TOTAL 29 263 26 009 0 -100 % -100 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris