Statistiques annuelles
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2017 | |
Locaux | 69 421 631 | 72 195 847 | 76 116 255 | 22 246 632 | 26 192 631 | 17.7 % | -21.6 % |
Internationaux | 63 697 227 | 66 383 494 | 69 823 084 | 19 054 549 | 22 616 995 | 18.7 % | -22.8 % |
Nationaux | 5 724 404 | 5 812 353 | 6 293 171 | 3 192 083 | 3 575 636 | 12 % | -11.1 % |
Transit | 49 811 | 33 876 | 33 752 | 10 837 | 3 944 | -63.6 % | -47 % |
TOTAL | 69 471 442 | 72 229 723 | 76 150 007 | 22 257 469 | 26 196 575 | 17.7 % | -21.6 % |
Low Cost | 9 145 272 | 10 194 697 | 11 230 417 | 2 318 578 | 2 351 500 | 1.4 % | -28.8 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2017 | |
Fret avionné | 2 011 530 | 1 975 145 | 1 927 176 | 1 640 122 | 1 957 273 | 19.3 % | -0.7 % |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 011 530 | 1 975 145 | 1 927 176 | 1 640 122 | 1 957 273 | 19.3 % | -0.7 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2017 | |
Trafic de poste | 183 699 | 181 182 | 175 092 | 110 517 | 105 160 | -4.8 % | -13 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2017 | |
Mouvements commerciaux | 475 654 | 480 945 | 498 175 | 212 309 | 250 111 | 17.8 % | -14.8 % |
- Passagers | 445 886 | 450 520 | 467 949 | 178 600 | 209 492 | 17.3 % | -17.2 % |
- Fret | 28 366 | 29 108 | 29 430 | 33 512 | 40 563 | 21 % | 9.4 % |
- Postaux | 1 402 | 1 317 | 796 | 197 | 56 | -71.6 % | -55.3 % |
Mouvements non commerciaux | 7 022 | 7 147 | 6 661 | 8 328 | 5 860 | -29.6 % | -4.4 % |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 7 022 | 7 147 | 6 661 | 8 328 | 5 860 | -29.6 % | -4.4 % |
TOTAL | 482 676 | 488 092 | 504 836 | 220 637 | 255 971 | 16 % | -14.7 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr