Statistiques annuelles

Aéroport de Napuka

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 1 141 724 956 1 071 1 114 4 % -0.6 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 1 141 724 956 1 071 1 114 4 % -0.6 %
Transit 533 462 719 656 587 -10.5 % 2.4 %
TOTAL 1 674 1 186 1 675 1 727 1 701 -1.5 % 0.4 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 132 108 88 84 88 4.8 % -9.6 %
- Passagers 132 108 88 84 88 4.8 % -9.6 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 132 108 88 84 88 4.8 % -9.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris