Statistiques annuelles

Aéroport de Napuka

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 956 1 071 1 080 1 053 1 076 2.2 % 3 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 956 1 071 1 080 1 053 1 076 2.2 % 3 %
Transit 719 656 600 682 756 10.9 % 1.3 %
TOTAL 1 675 1 727 1 680 1 735 1 832 5.6 % 2.3 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 88 84 88 96 98 2.1 % 2.7 %
- Passagers 88 84 88 96 98 2.1 % 2.7 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 88 84 88 96 98 2.1 % 2.7 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris