Statistiques annuelles

Aéroport de Nancy - Essey

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 1 952 1 706 1 626 1 277 1 227 -3.9 % -11 %
Internationaux 132 122 76 74 62 -16.2 % -17.2 %
Nationaux 1 820 1 584 1 550 1 203 1 165 -3.2 % -10.6 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 952 1 706 1 626 1 277 1 227 -3.9 % -11 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 236 190 313 295 284 -3.7 % 4.7 %
- Passagers 236 190 313 295 284 -3.7 % 4.7 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 22 272 19 233 22 791 22 817 22 753 -0.3 % 0.5 %
- Locaux 12 764 11 129 12 660 12 550 13 236 5.5 % 0.9 %
- Voyages 9 508 8 104 10 131 10 267 9 517 -7.3 % 0 %
TOTAL 22 508 19 423 23 104 23 112 23 037 -0.3 % 0.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris