Statistiques annuelles

Aéroport de Moorea

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 70 676 14 763 18 993 49 011 54 768 11.7 % -6.2 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 70 676 14 763 18 993 49 011 54 768 11.7 % -6.2 %
Transit 15 436 24 574 6 026 6 039 6 797 12.6 % -18.5 %
TOTAL 86 112 39 337 25 019 55 050 61 565 11.8 % -8 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 2 562 830 919 1 564 2 041 30.5 % -5.5 %
- Passagers 2 562 830 919 1 564 2 041 30.5 % -5.5 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 562 830 919 1 564 2 041 30.5 % -5.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris