Statistiques annuelles

Aéroport de Montluçon/Guéret

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 6 18 12 6 4 -33.3 % -9.6 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 6 18 12 6 4 -33.3 % -9.6 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 18 12 6 4 -33.3 % -9.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 4 6 4 6 4 -33.3 % 0 %
- Passagers 4 6 4 6 4 -33.3 % 0 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 4 996 4 869 8 776 5 157 4 468 -13.4 % -2.8 %
- Locaux 3 452 2 619 5 707 3 535 2 558 -27.6 % -7.2 %
- Voyages 1 544 2 250 3 069 1 622 1 910 17.8 % 5.5 %
TOTAL 5 000 4 875 8 780 5 163 4 472 -13.4 % -2.8 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris