Statistiques annuelles

Aéroport de Montbéliard - Courcelles

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 73 0 174 50 83 66 % 3.3 %
Internationaux 43 0 0 0 29 0 -9.4 %
Nationaux 30 0 174 50 54 8 % 15.8 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 73 0 174 50 83 66 % 3.3 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 1 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 1 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 32 34 20 16 85 431.3 % 27.7 %
- Passagers 30 34 20 16 83 418.8 % 29 %
- Fret 2 0 0 0 2 0 0 %
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 13 735 11 126 13 300 12 914 12 185 -5.6 % -2.9 %
- Locaux 11 026 8 820 10 588 10 177 9 919 -2.5 % -2.6 %
- Voyages 2 709 2 306 2 712 2 737 2 266 -17.2 % -4.4 %
TOTAL 13 767 11 160 13 320 12 930 12 270 -5.1 % -2.8 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris