Statistiques annuelles
Aéroport de Melun Villaroche
| 2021 | var° 2021/ | TCAM 2021/2021 | |
| Locaux | 0 | 0 | 0 |
| Internationaux | 0 | 0 | 0 |
| Nationaux | 0 | 0 | 0 |
| Transit | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Low Cost | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | var° 2021/ | var° 2021/2021 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 |
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | var° 2021/ | var° 2021/2021 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | var° 2021/ | var° 2021/2021 | |
| Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 |
| - Passagers | 0 | 0 | 0 |
| - Fret | 0 | 0 | 0 |
| - Postaux | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 |
| - Locaux | 0 | 0 | 0 |
| - Voyages | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr