Statistiques annuelles

Aéroport de Mataiva

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 7 434 5 684 8 907 9 367 9 436 0.7 % 6.1 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 7 434 5 684 8 907 9 367 9 436 0.7 % 6.1 %
Transit 2 461 1 513 1 125 1 418 1 093 -22.9 % -18.4 %
TOTAL 9 895 7 197 10 032 10 785 10 529 -2.4 % 1.6 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 242 190 238 236 224 -5.1 % -1.9 %
- Passagers 242 190 238 236 224 -5.1 % -1.9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 242 190 238 236 224 -5.1 % -1.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris