Statistiques annuelles

Aéroport de Marie Galante

2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 TCAM 2024/2020
Locaux 989 0 0 0 0 0 -100 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 989 0 0 0 0 0 -100 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 989 0 0 0 0 0 -100 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 var° 2024/2023 var° 2024/2020
Mouvements commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Passagers 0 0 0 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 3 304 3 455 4 384 4 448 3 840 -13.7 % 3.8 %
- Locaux 3 304 1 921 4 250 4 244 3 540 -16.6 % 1.7 %
- Voyages 0 1 534 134 204 300 47.1 % 0
TOTAL 3 304 3 455 4 384 4 448 3 840 -13.7 % 3.8 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris