Statistiques annuelles

Aéroport de Mare

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 97 230 74 100 59 245 74 208 83 294 12.2 % -3.8 %
Internationaux 97 230 74 100 0 0 0 0 -100 %
Nationaux 0 0 59 245 74 208 83 294 12.2 % 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 97 230 74 100 59 245 74 208 83 294 12.2 % -3.8 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 219 290 210 199 267 34.2 % 5.1 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 219 290 210 199 267 34.2 % 5.1 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 5 7 6 10 7 -30 % 8.8 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 3 149 2 346 2 229 1 533 1 676 9.3 % -14.6 %
- Passagers 3 149 2 330 2 229 1 533 1 676 9.3 % -14.6 %
- Fret 0 16 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 149 2 346 2 229 1 533 1 676 9.3 % -14.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris