Statistiques annuelles
Aéroport de Lyon-Saint Exupéry
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2017 | |
Locaux | 10 231 398 | 10 978 760 | 11 691 564 | 3 542 357 | 4 509 617 | 27.3 % | -18.5 % |
Internationaux | 6 886 639 | 7 406 550 | 7 895 714 | 2 059 720 | 2 450 877 | 19 % | -22.8 % |
Nationaux | 3 344 759 | 3 572 210 | 3 795 850 | 1 482 637 | 2 058 740 | 38.9 % | -11.4 % |
Transit | 48 794 | 58 653 | 48 076 | 11 561 | 15 935 | 37.8 % | -24.4 % |
TOTAL | 10 280 192 | 11 037 413 | 11 739 640 | 3 553 918 | 4 525 552 | 27.3 % | -18.5 % |
Low Cost | 3 762 791 | 4 258 108 | 4 717 390 | 1 455 859 | 2 024 152 | 39 % | -14.4 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2017 | |
Fret avionné | 55 405 | 57 907 | 57 278 | 45 908 | 50 076 | 9.1 % | -2.5 % |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 55 405 | 57 907 | 57 278 | 45 908 | 50 076 | 9.1 % | -2.5 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2017 | |
Trafic de poste | 2 975 | 2 810 | 2 782 | 1 494 | 582 | -61 % | -33.5 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2017 | |
Mouvements commerciaux | 109 244 | 110 566 | 113 526 | 43 214 | 52 437 | 21.3 % | -16.8 % |
- Passagers | 104 769 | 105 831 | 109 355 | 38 997 | 48 083 | 23.3 % | -17.7 % |
- Fret | 4 467 | 4 735 | 4 170 | 4 217 | 4 354 | 3.2 % | -0.6 % |
- Postaux | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 109 244 | 110 566 | 113 526 | 43 214 | 52 437 | 21.3 % | -16.8 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr