Statistiques annuelles
Aéroport de Le Touquet-Elizabeth II
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 434 | 882 | 1 093 | 976 | 732 | -25 % | 14 % |
Internationaux | 203 | 353 | 553 | 465 | 518 | 11.4 % | 26.4 % |
Nationaux | 231 | 529 | 540 | 511 | 214 | -58.1 % | -1.9 % |
Transit | 4 | 4 | 68 | 148 | 118 | -20.3 % | 133.1 % |
TOTAL | 438 | 886 | 1 161 | 1 124 | 850 | -24.4 % | 18 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 186 | 235 | 392 | 348 | 378 | 8.6 % | 19.4 % |
- Passagers | 186 | 235 | 392 | 348 | 378 | 8.6 % | 19.4 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 14 448 | 14 097 | 21 166 | 21 530 | 19 253 | -10.6 % | 7.4 % |
- Locaux | 3 852 | 5 227 | 5 738 | 4 982 | 4 519 | -9.3 % | 4.1 % |
- Voyages | 10 596 | 8 870 | 15 428 | 16 548 | 14 734 | -11 % | 8.6 % |
TOTAL | 14 634 | 14 332 | 21 558 | 21 878 | 19 631 | -10.3 % | 7.6 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr