Statistiques annuelles

Aéroport de Laval - Entrammes

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 180 503 1 160 1 217 670 -44.9 % 38.9 %
Internationaux 69 80 93 88 56 -36.4 % -5.1 %
Nationaux 111 423 1 067 1 129 614 -45.6 % 53.4 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 180 503 1 160 1 217 670 -44.9 % 38.9 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 85 147 188 159 144 -9.4 % 14.1 %
- Passagers 85 147 188 159 144 -9.4 % 14.1 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 10 469 11 323 11 150 9 742 9 195 -5.6 % -3.2 %
- Locaux 6 926 7 532 7 697 6 385 5 819 -8.9 % -4.3 %
- Voyages 3 543 3 791 3 453 3 357 3 376 0.6 % -1.2 %
TOTAL 10 554 11 470 11 338 9 901 9 339 -5.7 % -3 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris