Statistiques annuelles
Aéroport de Laval - Entrammes
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Locaux | 844 | 1 118 | 961 | 1 228 | 593 | -51.7 % | -8.4 % |
Internationaux | 275 | 372 | 321 | 314 | 113 | -64 % | -19.9 % |
Nationaux | 569 | 746 | 640 | 914 | 480 | -47.5 % | -4.2 % |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 844 | 1 118 | 961 | 1 228 | 593 | -51.7 % | -8.4 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var° 2017/2016 | var° 2017/2013 | |
Mouvements commerciaux | 397 | 399 | 398 | 253 | 167 | -34 % | -19.5 % |
- Passagers | 397 | 399 | 398 | 253 | 167 | -34 % | -19.5 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 11 376 | 11 940 | 11 617 | 11 865 | 10 608 | -10.6 % | -1.7 % |
- Locaux | 7 635 | 8 320 | 8 016 | 8 179 | 6 812 | -16.7 % | -2.8 % |
- Voyages | 3 741 | 3 620 | 3 601 | 3 686 | 3 796 | 3 % | 0.4 % |
TOTAL | 11 773 | 12 339 | 12 015 | 12 118 | 10 775 | -11.1 % | -2.2 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr