Statistiques annuelles

Aéroport de Lannion - Côte de Granit Rose

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 0 364 737 684 378 -44.7 % 0
Internationaux 0 0 0 151 95 -37.1 % 0
Nationaux 0 364 737 533 283 -46.9 % 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 364 737 684 378 -44.7 % 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 1 103 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 103 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 2 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 171 231 196 152 -22.4 % 0
- Passagers 0 171 231 196 152 -22.4 % 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 12 663 13 677 14 813 12 991 11 355 -12.6 % -2.7 %
- Locaux 10 483 13 677 14 813 10 304 9 095 -11.7 % -3.5 %
- Voyages 2 180 0 0 2 687 2 260 -15.9 % 0.9 %
TOTAL 12 663 13 848 15 044 13 187 11 507 -12.7 % -2.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris