Statistiques annuelles

Aéroport de Katiu

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 1 401 791 1 510 1 267 1 414 11.6 % 0.2 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 1 401 791 1 510 1 267 1 414 11.6 % 0.2 %
Transit 1 644 897 1 602 1 892 1 863 -1.5 % 3.2 %
TOTAL 3 045 1 688 3 112 3 159 3 277 3.7 % 1.9 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 158 110 146 162 170 4.9 % 1.8 %
- Passagers 158 110 146 162 170 4.9 % 1.8 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 158 110 146 162 170 4.9 % 1.8 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris