Statistiques annuelles
Aéroport de Hiva oa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 17 929 | 24 524 | 29 925 | 32 488 | 34 101 | 5 % | 17.4 % |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 17 929 | 24 524 | 29 925 | 32 488 | 34 101 | 5 % | 17.4 % |
Transit | 5 366 | 7 904 | 8 801 | 7 180 | 6 787 | -5.5 % | 6 % |
TOTAL | 23 295 | 32 428 | 38 726 | 39 668 | 40 888 | 3.1 % | 15.1 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 1 014 | 1 079 | 1 110 | 1 077 | 1 149 | 6.7 % | 3.2 % |
- Passagers | 1 014 | 1 079 | 1 110 | 1 077 | 1 149 | 6.7 % | 3.2 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 014 | 1 079 | 1 110 | 1 077 | 1 149 | 6.7 % | 3.2 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr