Statistiques annuelles

Aéroport de Hikueru

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 989 534 961 991 1 046 5.5 % 1.4 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 989 534 961 991 1 046 5.5 % 1.4 %
Transit 1 414 612 860 1 555 1 770 13.8 % 5.8 %
TOTAL 2 403 1 146 1 821 2 546 2 816 10.6 % 4 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 124 84 98 114 124 8.8 % 0 %
- Passagers 124 84 98 114 124 8.8 % 0 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 124 84 98 114 124 8.8 % 0 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris