Statistiques annuelles

Aéroport de Hikueru

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 961 991 1 049 1 284 989 -23 % 0.7 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 961 991 1 049 1 284 989 -23 % 0.7 %
Transit 860 1 555 1 823 1 818 1 945 7 % 22.6 %
TOTAL 1 821 2 546 2 872 3 102 2 934 -5.4 % 12.7 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 98 114 126 130 124 -4.6 % 6.1 %
- Passagers 98 114 126 130 124 -4.6 % 6.1 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 98 114 126 130 124 -4.6 % 6.1 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris