Statistiques annuelles
Aéroport de Hao
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 5 662 | 6 790 | 8 975 | 8 960 | 9 028 | 0.8 % | 12.4 % |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 5 662 | 6 790 | 8 975 | 8 960 | 9 028 | 0.8 % | 12.4 % |
Transit | 3 401 | 7 194 | 8 197 | 8 624 | 8 569 | -0.6 % | 26 % |
TOTAL | 9 063 | 13 984 | 17 172 | 17 584 | 17 597 | 0.1 % | 18 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 432 | 524 | 612 | 695 | 648 | -6.8 % | 10.7 % |
- Passagers | 432 | 524 | 612 | 695 | 648 | -6.8 % | 10.7 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 432 | 524 | 612 | 695 | 648 | -6.8 % | 10.7 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr