Statistiques annuelles

Aéroport de Fangatau

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 1 439 1 047 1 837 1 945 1 906 -2 % 7.3 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 1 439 1 047 1 837 1 945 1 906 -2 % 7.3 %
Transit 395 232 295 183 91 -50.3 % -30.7 %
TOTAL 1 834 1 279 2 132 2 128 1 997 -6.2 % 2.2 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 158 82 84 88 82 -6.8 % -15.1 %
- Passagers 158 82 84 88 82 -6.8 % -15.1 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 158 82 84 88 82 -6.8 % -15.1 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris