Statistiques annuelles
Aéroport de Fakarava
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | var° 2018/2017 | var° 2018/2014 | |
Locaux | 21 481 | 22 913 | 23 554 | 26 146 | 29 076 | 11.2 % | 7.9 % |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 21 481 | 22 913 | 23 554 | 26 146 | 29 076 | 11.2 % | 7.9 % |
Transit | 4 553 | 4 802 | 4 991 | 4 335 | 4 687 | 8.1 % | 0.7 % |
TOTAL | 26 034 | 27 715 | 28 545 | 30 481 | 33 763 | 10.8 % | 6.7 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | var° 2018/2017 | var° 2018/2014 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | var° 2018/2017 | var° 2018/2014 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | var° 2018/2017 | var° 2018/2014 | |
Mouvements commerciaux | 852 | 800 | 804 | 880 | 880 | 0 % | 0.8 % |
- Passagers | 852 | 800 | 804 | 880 | 880 | 0 % | 0.8 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 852 | 800 | 804 | 880 | 880 | 0 % | 0.8 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr