Statistiques annuelles

Aéroport de Faaité

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 1 175 1 332 1 181 1 532 1 307 -14.7 % 2.7 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 1 175 1 332 1 181 1 532 1 307 -14.7 % 2.7 %
Transit 1 525 1 623 1 565 1 399 1 589 13.6 % 1 %
TOTAL 2 700 2 955 2 746 2 931 2 896 -1.2 % 1.8 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 110 122 130 132 128 -3 % 3.9 %
- Passagers 110 122 130 132 128 -3 % 3.9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 110 122 130 132 128 -3 % 3.9 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris