Statistiques annuelles

Aéroport de Faaité

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 1 116 644 1 175 1 332 1 145 -14 % 0.6 %
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 1 116 644 1 175 1 332 1 145 -14 % 0.6 %
Transit 1 594 872 1 525 1 623 1 515 -6.7 % -1.3 %
TOTAL 2 710 1 516 2 700 2 955 2 660 -10 % -0.5 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 132 96 110 122 124 1.6 % -1.6 %
- Passagers 132 96 110 122 124 1.6 % -1.6 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 0 0 0 0 0 0 0
- Locaux 0 0 0 0 0 0 0
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 132 96 110 122 124 1.6 % -1.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris