Statistiques annuelles
Aéroport de Etampes - Mondésir
| 2020 | 2021 | 2022 | var° 2022/2021 | TCAM 2022/2020 | |
| Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | var° 2022/2021 | var° 2022/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | var° 2022/2021 | var° 2022/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | var° 2022/2021 | var° 2022/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements non commerciaux | 40 332 | 18 456 | 0 | -100 % | -100 % |
| - Locaux | 40 332 | 18 456 | 0 | -100 % | -100 % |
| - Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40 332 | 18 456 | 0 | -100 % | -100 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr