Statistiques annuelles

Aéroport de Epinal - Mirecourt

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 224 189 159 109 301 176.1 % 7.7 %
Internationaux 125 49 63 44 73 65.9 % -12.6 %
Nationaux 99 140 96 65 228 250.8 % 23.2 %
Transit 12 0 0 0 25 0 20.1 %
TOTAL 236 189 159 109 326 199.1 % 8.4 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 70 39 64 69 83 20.3 % 4.4 %
- Passagers 70 39 64 69 83 20.3 % 4.4 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 5 819 3 787 6 388 6 509 5 454 -16.2 % -1.6 %
- Locaux 3 729 2 350 4 024 4 026 3 636 -9.7 % -0.6 %
- Voyages 2 090 1 437 2 364 2 483 1 818 -26.8 % -3.4 %
TOTAL 5 889 3 826 6 452 6 578 5 537 -15.8 % -1.5 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris