Statistiques annuelles
Aéroport de Deauville - Normandie
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 9 380 | 24 855 | 64 115 | 65 664 | 79 344 | 20.8 % | 70.5 % |
Internationaux | 8 764 | 24 273 | 63 674 | 64 971 | 69 668 | 7.2 % | 67.9 % |
Nationaux | 616 | 582 | 441 | 693 | 9 676 | 1296.2 % | 99.1 % |
Transit | 2 584 | 8 601 | 11 263 | 4 030 | 144 | -96.4 % | -51.4 % |
TOTAL | 11 964 | 33 456 | 75 378 | 69 694 | 79 488 | 14.1 % | 60.5 % |
Low Cost | 2 227 | 6 120 | 25 914 | 29 004 | 40 407 | 39.3 % | 106.4 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 41 | 22 | 13 | 11 | 19 | 72.7 % | -17.5 % |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 40 | 21 | 13 | 10 | 18 | 80 % | -18.1 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 716 | 1 137 | 1 529 | 1 539 | 1 682 | 9.3 % | 23.8 % |
- Passagers | 680 | 1 109 | 1 511 | 1 525 | 1 668 | 9.4 % | 25.1 % |
- Fret | 36 | 28 | 18 | 14 | 14 | 0 % | -21 % |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 10 272 | 10 077 | 8 261 | 7 676 | -7.1 % | 0 |
- Locaux | 0 | 10 272 | 10 077 | 8 261 | 7 676 | -7.1 % | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 716 | 11 409 | 11 606 | 9 800 | 9 358 | -4.5 % | 90.1 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr