Statistiques annuelles

Aéroport de Colmar - Houssen

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 TCAM 2023/2019
Locaux 1 630 1 404 1 771 2 476 2 022 -18.3 % 5.5 %
Internationaux 1 337 240 354 1 550 737 -52.5 % -13.8 %
Nationaux 293 1 164 1 417 926 1 285 38.8 % 44.7 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 630 1 404 1 771 2 476 2 022 -18.3 % 5.5 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 10 9 24 1 131 13000 % 90.2 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 9 24 1 130 12900 % 89.9 %
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 261 236 382 401 378 -5.7 % 9.7 %
- Passagers 120 146 344 397 294 -25.9 % 25.1 %
- Fret 141 90 38 4 84 2000 % -12.1 %
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 26 806 23 914 29 607 32 040 35 513 10.8 % 7.3 %
- Locaux 12 552 11 947 16 801 17 590 19 482 10.8 % 11.6 %
- Voyages 14 254 11 967 12 806 14 450 16 031 10.9 % 3 %
TOTAL 27 067 24 150 29 989 32 441 35 891 10.6 % 7.3 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris