Statistiques annuelles

Aéroport de Colmar - Houssen

2018 2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2018
Locaux 2 169 1 630 1 404 1 771 2 476 39.8 % 3.4 %
Internationaux 799 1 337 240 354 1 550 337.9 % 18 %
Nationaux 1 370 293 1 164 1 417 926 -34.7 % -9.3 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 169 1 630 1 404 1 771 2 476 39.8 % 3.4 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2018 2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2018
Fret avionné 45 10 9 24 1 -95.8 % -61.4 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 45 10 9 24 1 -95.8 % -61.4 %
2018 2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2018
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2018 2019 2020 2021 2022 var° 2022/2021 var° 2022/2018
Mouvements commerciaux 437 261 236 382 401 5 % -2.1 %
- Passagers 354 120 146 344 397 15.4 % 2.9 %
- Fret 83 141 90 38 4 -89.5 % -53.1 %
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 30 769 26 806 23 914 29 607 32 040 8.2 % 1 %
- Locaux 16 145 12 552 11 947 16 801 17 590 4.7 % 2.2 %
- Voyages 14 624 14 254 11 967 12 806 14 450 12.8 % -0.3 %
TOTAL 31 206 27 067 24 150 29 989 32 441 8.2 % 1 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris