Statistiques annuelles

Aéroport de Colmar - Houssen

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 1 771 2 476 2 022 2 180 3 400 56 % 17.7 %
Internationaux 354 1 550 737 248 188 -24.2 % -14.6 %
Nationaux 1 417 926 1 285 1 932 3 212 66.3 % 22.7 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 771 2 476 2 022 2 180 3 400 56 % 17.7 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 24 1 131 12 0 -100 % -100 %
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 1 130 12 0 -100 % -100 %
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 382 401 378 635 875 37.8 % 23 %
- Passagers 344 397 294 617 874 41.7 % 26.3 %
- Fret 38 4 84 18 1 -94.4 % -59.7 %
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 29 607 32 040 35 513 32 362 32 561 0.6 % 2.4 %
- Locaux 16 801 17 590 19 482 18 277 15 992 -12.5 % -1.2 %
- Voyages 12 806 14 450 16 031 14 085 16 569 17.6 % 6.7 %
TOTAL 29 989 32 441 35 891 32 997 33 436 1.3 % 2.8 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris