Statistiques annuelles

Aéroport de Cholet - Le Pontreau

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 102 108 33 36 61 69.4 % -12.1 %
Internationaux 5 25 29 27 18 -33.3 % 37.7 %
Nationaux 97 83 4 9 43 377.8 % -18.4 %
Transit 0 0 19 0 0 0 0
TOTAL 102 108 52 36 61 69.4 % -12.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 22 38 14 22 29 31.8 % 7.2 %
- Passagers 22 38 14 22 29 31.8 % 7.2 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 22 026 24 816 25 561 27 618 23 286 -15.7 % 1.4 %
- Locaux 16 926 20 502 19 898 21 744 18 296 -15.9 % 2 %
- Voyages 5 100 4 314 5 663 5 874 4 990 -15 % -0.5 %
TOTAL 22 048 24 854 25 575 27 640 23 315 -15.6 % 1.4 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris