Statistiques annuelles
Aéroport de Cholet - Le Pontreau
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 108 | 33 | 36 | 61 | 25 | -59 % | -30.6 % |
Internationaux | 25 | 29 | 27 | 18 | 0 | -100 % | -100 % |
Nationaux | 83 | 4 | 9 | 43 | 25 | -41.9 % | -25.9 % |
Transit | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 108 | 52 | 36 | 61 | 25 | -59 % | -30.6 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 38 | 14 | 22 | 29 | 7 | -75.9 % | -34.5 % |
- Passagers | 38 | 14 | 22 | 29 | 7 | -75.9 % | -34.5 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 24 816 | 25 561 | 27 618 | 23 286 | 19 271 | -17.2 % | -6.1 % |
- Locaux | 20 502 | 19 898 | 21 744 | 18 296 | 14 850 | -18.8 % | -7.7 % |
- Voyages | 4 314 | 5 663 | 5 874 | 4 990 | 4 421 | -11.4 % | 0.6 % |
TOTAL | 24 854 | 25 575 | 27 640 | 23 315 | 19 278 | -17.3 % | -6.2 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr