Statistiques annuelles
Aéroport de Chelles - Le Pin
| 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | TCAM 2021/2020 | |
| Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2021 | var° 2021/2020 | var° 2021/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mouvements non commerciaux | 2 814 | 0 | -100 % | -100 % | 
| - Locaux | 2 814 | 0 | -100 % | -100 % | 
| - Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 2 814 | 0 | -100 % | -100 % | 
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
                                        75015 Paris
                                    
                                        Courriel : contact@uaf.aeroport.fr
                                    
                                 
                             
                            