Statistiques annuelles

Aéroport de Calais - Marck

2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 TCAM 2025/2021
Locaux 265 3 572 800 335 313 -6.6 % 4.2 %
Internationaux 16 922 800 335 313 -6.6 % 110.3 %
Nationaux 249 2 650 0 0 0 0 -100 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 265 3 572 800 335 313 -6.6 % 4.2 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2021 2022 2023 2024 2025 var° 2025/2024 var° 2025/2021
Mouvements commerciaux 95 350 52 128 254 98.4 % 27.9 %
- Passagers 95 350 52 128 254 98.4 % 27.9 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 3 165 4 698 3 100 7 119 13 038 83.1 % 42.5 %
- Locaux 1 370 4 615 3 027 7 119 13 038 83.1 % 75.6 %
- Voyages 1 795 83 73 0 0 0 -100 %
TOTAL 3 260 5 048 3 152 7 247 13 292 83.4 % 42.1 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris