Statistiques annuelles

Aéroport de Cahors

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 8 5 18 58 0 -100 % -100 %
Internationaux 0 3 0 0 0 0 0
Nationaux 8 2 18 58 0 -100 % -100 %
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 5 18 58 0 -100 % -100 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 4 6 0 0 0 0
- Passagers 0 4 6 0 0 0 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 6 573 5 172 8 284 0 0 0 -100 %
- Locaux 5 664 3 694 7 235 0 0 0 -100 %
- Voyages 909 1 478 1 049 0 0 0 -100 %
TOTAL 6 573 5 176 8 290 0 0 0 -100 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris