Statistiques annuelles
Aéroport de Cahors
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | var° 2023/2022 | TCAM 2023/2020 | |
| Locaux | 5 | 18 | 58 | 0 | -100 % | -100 % |
| Internationaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
| Nationaux | 2 | 18 | 58 | 0 | -100 % | -100 % |
| Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 18 | 58 | 0 | -100 % | -100 % |
| Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | var° 2023/2022 | var° 2023/2020 | |
| Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | var° 2023/2022 | var° 2023/2020 | |
| Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | var° 2023/2022 | var° 2023/2020 | |
| Mouvements commerciaux | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
| - Passagers | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
| - Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouvements non commerciaux | 5 172 | 8 284 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
| - Locaux | 3 694 | 7 235 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
| - Voyages | 1 478 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
| TOTAL | 5 176 | 8 290 | 0 | 0 | 0 | -100 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr