Statistiques annuelles

Aéroport de Bourges

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 168 145 235 219 122 -44.3 % -7.7 %
Internationaux 75 49 120 132 58 -56.1 % -6.2 %
Nationaux 93 96 115 87 64 -26.4 % -8.9 %
Transit 0 0 65 54 47 -13 % 0
TOTAL 168 145 300 273 169 -38.1 % 0.1 %
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 65 42 64 102 86 -15.7 % 7.2 %
- Passagers 65 42 64 102 86 -15.7 % 7.2 %
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 11 837 8 433 12 928 11 974 9 953 -16.9 % -4.2 %
- Locaux 9 531 7 802 10 741 8 922 5 973 -33.1 % -11 %
- Voyages 2 306 631 2 187 3 052 3 980 30.4 % 14.6 %
TOTAL 11 902 8 475 12 992 12 076 10 039 -16.9 % -4.2 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris