Statistiques annuelles
Aéroport de Blois - Le Breuil
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | var° 2019/2018 | var° 2019/2015 | |
Locaux | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 250 % | 0 |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 250 % | 0 |
Transit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 250 % | 0 |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | var° 2019/2018 | var° 2019/2015 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | var° 2019/2018 | var° 2019/2015 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | var° 2019/2018 | var° 2019/2015 | |
Mouvements commerciaux | 182 | 87 | 7 | 10 | 16 | 60 % | -45.5 % |
- Passagers | 182 | 87 | 7 | 10 | 16 | 60 % | -45.5 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 18 982 | 20 805 | 21 391 | 20 984 | 23 563 | 12.3 % | 5.6 % |
- Locaux | 12 562 | 14 557 | 15 258 | 13 458 | 16 033 | 19.1 % | 6.3 % |
- Voyages | 6 420 | 6 248 | 6 133 | 7 526 | 7 530 | 0.1 % | 4.1 % |
TOTAL | 19 164 | 20 892 | 21 398 | 20 994 | 23 579 | 12.3 % | 5.3 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Tél. : 01 40 65 98 68
Fax : 01 47 34 16 07
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr