Statistiques annuelles

Aéroport de Belle-Ile-en-Mer

2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Locaux 0 0 0 0 0 0 0
Internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Nationaux 0 0 0 0 0 0 0
Transit 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Low Cost 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Fret avionné 0 0 0 0 0 0 0
Fret camionné 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Trafic de poste 0 0 0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022 2023 var° 2023/2022 var° 2023/2019
Mouvements commerciaux 0 0 45 66 57 -13.6 % 0
- Passagers 0 0 45 66 57 -13.6 % 0
- Fret 0 0 0 0 0 0 0
- Postaux 0 0 0 0 0 0 0
Mouvements non commerciaux 2 206 2 041 2 204 1 798 1 770 -1.6 % -5.4 %
- Locaux 2 206 2 041 2 204 1 798 1 770 -1.6 % -5.4 %
- Voyages 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 206 2 041 2 249 1 864 1 827 -2 % -4.6 %
var° : taux moyen annuel de variation

Rechercher un aéroport

Rechercher sur la carte

Union des Aéroports Français (UAF)

35 rue Vaugelas
75015 Paris