Statistiques annuelles
Aéroport de Anaa
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 1 934 | 2 790 | 3 062 | 3 458 | 3 255 | -5.9 % | 13.9 % |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 1 934 | 2 790 | 3 062 | 3 458 | 3 255 | -5.9 % | 13.9 % |
Transit | 603 | 989 | 865 | 1 276 | 1 711 | 34.1 % | 29.8 % |
TOTAL | 2 537 | 3 779 | 3 927 | 4 734 | 4 966 | 4.9 % | 18.3 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 120 | 120 | 122 | 179 | 182 | 1.7 % | 11 % |
- Passagers | 120 | 120 | 122 | 179 | 182 | 1.7 % | 11 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 120 | 120 | 122 | 179 | 182 | 1.7 % | 11 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr