Statistiques annuelles
Aéroport de Ahé
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | TCAM 2024/2020 | |
Locaux | 3 170 | 4 687 | 5 366 | 5 655 | 5 162 | -8.7 % | 13 % |
Internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaux | 3 170 | 4 687 | 5 366 | 5 655 | 5 162 | -8.7 % | 13 % |
Transit | 1 983 | 3 020 | 4 280 | 4 276 | 4 004 | -6.4 % | 19.2 % |
TOTAL | 5 153 | 7 707 | 9 646 | 9 931 | 9 166 | -7.7 % | 15.5 % |
Low Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Fret avionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fret camionné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Trafic de poste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | var° 2024/2023 | var° 2024/2020 | |
Mouvements commerciaux | 188 | 262 | 330 | 346 | 336 | -2.9 % | 15.6 % |
- Passagers | 188 | 262 | 330 | 346 | 336 | -2.9 % | 15.6 % |
- Fret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Postaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mouvements non commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Locaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voyages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 188 | 262 | 330 | 346 | 336 | -2.9 % | 15.6 % |
Union des Aéroports Français (UAF)
35 rue Vaugelas
75015 Paris
Courriel : contact@uaf.aeroport.fr